Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Onze dienstverlening is mensgericht. Wij werken vanuit het perspectief van de klant en vragen onze klanten hoe zij onze dienstverlening ervaren. Onze producten en diensten zijn voor iedereen toegankelijk, onze informatie daarover is voor iedereen vindbaar en duidelijk en wij spreken en schrijven in een taal die begrijpelijk is voor onze doelgroepen. Wij zijn een betrouwbare en professionele dienstverlener en onze klanten voelen zich welkom en begrepen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Minimaal 75% van de klanten die een product hebben aangevraagd via internet vond de informatie over het product en het aanvraagformulier makkelijk vindbaar en begrijpelijk. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
2014 (eerste 6 maanden) : | ||
78% van de klanten die een product hebben aangevraagd via internet kon het digitale loket goed vinden op de website (2013: 76%) | Niveau vasthouden | 74% van de klanten die een product hebben aangevraagd via internet kon het digitale loket goed vinden op de website ** |
75% van deze klanten kon de informatie voor de aanvraag eenvoudig vinden op de website (2013: 71%) | 71% van deze klanten kon de informatie voor de aanvraag eenvoudig vinden op de website ** | |
79% vond de informatie die nodig was voor de aanvraag duidelijk (2013: 75%) | 73% vond de informatie die nodig was voor de aanvraag duidelijk ** | |
Streefdoel/indicator | ||
In de klanttevredenheidsonderzoeken willen we minimaal de volgende scores halen: | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Scores in 2013/14: | ||
balie: 7,9 (2013) e-mail: 6,0 (2013, op twee niet KCC-mailboxen) (2012: 7,6 op de KCC-mailbox). website / digitaal loket: 7,9 (1e helft 2014) | Score voor website/digitaal loket handhaven op het niveau van 2013/4. | balie: 8,3 (januari- februari 2016) e-mail: 6,4 (kcc@zwolle.nl: 7,4 en postbus@zwolle.nl: 5,9) website / digitaal loket: 7,4 ** (Nederland: 7,3) |
Streefdoel/indicator | ||
De medewerkers bij de afdeling Fysieke Leefomgeving zijn deskundig en duidelijk en hebben een zakelijke dienstverlenende houding in hun klantcontacten. In 2014 meten we dit met een klanttevredenheidsonderzoek. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2014 is een tweede klanttevredenheidsonderzoek op dit gebied uitgevoerd. | In 2015 zijn de uitkomsten van het klantonderzoek van 2014 benut voor verbetering van proces en organisatie. In de 1e helft van 2017 wordt weer een klantonderzoek op dit gebied uitgevoerd. |
** Opmerking:
In 2015 zijn we erachter gekomen dat in eerdere jaren het klantonderzoek voor de website niet de volledige productencatalogus heeft omvat. De met ** gemarkeerde cijfers vallen hierdoor over 2015 wat lager uit. Op het totaaloordeel scheelt dat 0,4 punt (website / digitaal loket scoorde 7,8 over geheel 2014 [Nederland: 7,3]).
Relaties met andere programma’s
De ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening worden ook in andere programma’s vertaald in concrete inspanningen. Deze zijn m.n. terug te vinden in de programma’s 2 (dienstverlening aan ondernemers), en de programma's 12 en 14.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Wij verminderen onze regeldruk en administratieve lasten voor burgers, ondernemers en instellingen. Wij standaardiseren onze processen en maken ze slank. Wij willen een passende verantwoordelijkheidsverdeling realiseren tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de burgers, ondernemers en instellingen in de stad. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Zwolle heeft een aantal jaren deelgenomen aan een landelijk meetinstrument "Normenkader". Dit instrument verandert de komende jaren, Zwolle is daarom op zoek naar een nieuw meetinstrument en zal dat in 2015 ontwikkelen cq zich aansluiten bij een bestaand instrument. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Zwolle haalde bij de meting in 2012 op 6 van de 10 normen een voldoende. | In 2015 te ontwikkelen | Eind 2014 is ondernemers via het toen nieuwe ondernemerspanel een oordeel gevraagd over onze regeldruk. Ondernemers geven een 5,9 voor onze inspanning om regels te vereenvoudigen en te versoepelen. Zie ook begroting 2016. We meten dit weer medio 2016. |
Streefdoel/indicator | ||
Klachten en bezwaren willen we tijdig en zoveel mogelijk informeel behandelen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Bezwaarschriften 2014: | ||
95% binnen de wettelijke termijn afgehandeld |
|
|
Klachten 2014: | ||
95% binnen de wettelijke termijn behandeld |
|
|
Relaties met andere programma’s
Programma 2.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Onze dienstverlening is snel en zeker. Bij het aanbieden van onze producten en diensten streven we zoveel mogelijk efficiency na. We richten onze dienstverlening zo in, dat klanten zoveel mogelijk digitaal zaken met ons doen. De klant hoeft geen gegevens te verstrekken die we al hebben. We zorgen voor vlotte doorlooptijden en werken met servicenormen. We zorgen voor correcte en tijdige oplegging van de aanslagen gemeentelijke belastingen en heffingen, met een minimaal aantal (gegronde) bezwaarschriften. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Bij enkelvoudige vragen aan de telefoon wordt de klant in 80% van de gevallen in 1 x geholpen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
79% van de klanten (in november 2013) respectievelijk 85% van de klanten (februari 2013) geeft aan dat zij bij contact met telefoonnummer 14038 (vrijwel) direct geholpen zijn (2012: 83%). | Niveau vasthouden | 76% van de klanten (in november 2015) respectievelijk 75% van de klanten (november 2014) geeft aan dat zij bij contact met telefoonnummer 14038 (vrijwel) direct geholpen zijn. |
Streefdoel/indicator | ||
Eind 2015 worden de meest gevraagde producten 30% vaker digitaal afgenomen dan in 2010. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
2014: voor 10 van de 15 meest gevraagde producten is het streefdoel medio 2014 al gerealiseerd (waaronder melden verhuizing, uittreksel burgerlijke stand, gehandicaptenparkeerkaart en afspraken reisdocumenten). | Voor alle 15 meestgevraagde produkten geldt dat ze 30% vaker digitaal worden afgenomen dan in 2010 | Door veranderingen in het sociaal domein en bij belastingen (GBLT) is de set met meest gevraagde producten sterk veranderd. Daarom rapporteren we over de verdeling van alle (geregistreerde) klantcontacten over de digitale en niet-digitale kanalen.
Deze indicator is ook opgenomen in de begroting 2016. |
Streefdoel/indicator | ||
Eind 2015 hebben we voor de 10 producten met het grootste besparingspotentieel de koppeling tussen het digitaal loket en de systemen in de backoffice gerealiseerd door aansluiting op de landelijke BRP. Deze vervangt de huidige GBA. Zie hierboven. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
De 10 producten met het grootste besparingspotentieel zijn nog niet gedefinieerd en er zijn nog geen koppelingen tussen het digitaal loket en de systemen in de backoffice gerealiseerd. | Om dit te realiseren hebben we de iBurgerzakenmodule van PinkRoccade nodig (zie beleidstekst hierboven). Deze komt in 2016 beschikbaar. | |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 hoeft de klant geen gegevens meer in te vullen die wij al hebben uit de basisregistraties GBA, BAG en WOZ. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2014 is gewerkt aan de kwaliteit en de afstemming van gegevens. Dat leidt in 2015 tot "gegevens op orde", een hoge kwaliteit van de integrale gegevenshuishouding van onze organisatie. Daarnaast richten we ons op de realisatie van het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP). Het landelijk programma stopt per 1 januari 2015 maar is inhoudelijk nog niet volledig uitgevoerd. Zwolle gaat in 2015 verder met de implementatie van het NUP. | In 2015 is verder gewerkt aan de kwaliteit, afstemming en gebruik van basis-gegevens Het betreft basisregistraties BRP, KVK, BAG in 16 afnemende informatiesystemen. Gesteld kan worden dat voor dit deel geldt: "gegevens op orde". Het landelijk programma I-NUP is per 1 januari 2015 gestopt maar is inhoudelijk nog niet volledig uitgevoerd. Inmiddels zijn er 15 formulieren waarbij de inwoner / ondernemer kan inloggen met DigiD / e-Herkenning. Beschikbare gegevens worden dan voor-ingevuld. | |
Streefdoel/indicator | ||
De behandeltermijnen voor vergunningaanvragen zijn in Zwolle gemiddeld korter dan de wettelijke termijnen en het streven is om alle vergunningen die digitaal worden aangevraagd ook digitaal te verlenen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Op dit moment is er nog geen betrouwbaar inzicht in de doorlooptijd van de aanvragen. | Over 65% van de 589 aanvragen hebben we betrouwbare informatie. Gemiddelde doorlooptijd van deze aanvragen is 50 dagen (wettelijke termijn is 56 dagen). Verder streven we ernaar om vanaf het 2e kwartaal 2016 alle vergunningen die digitaal worden aangevraagd ook digitaal te verlenen | |
Streefdoel/indicator | ||
Maximaal 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
1e helft 2014: minder dan 1 % van de vergunningen is van rechtswege verleend. | Maximaal 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend. | 0,8% van de vergunningen is van rechtswege verleend. |
Streefdoel/indicator | ||
Terugdringen van het aantal gegronde WOZ-bezwaarschriften tot 1,5% van het totaal aantal WOZ-beschikkingen. Met ingang van 2014 neemt GBLT deze werkzaamheden over van de gemeente. Deze samenwerking moet nog nader worden uitgewerkt. Voorlopig gaan we ervan uit dat we over deze indicator blijven rapporteren. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
2011: 1,37 % | 1,5% | Percentage voor 2015 is tot op 24 februari 2016: 1,49% |
Relaties met andere programma’s
Relatie met o.a. MPI en de programma ‘s 12 en 14.