Kerngegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Zwolle | G-27*) | |||
jan'15 | jan'16 | in % | in % | |
Sociale structuur | ||||
0 t/m 14 jaar | 23.249 | 23.091 | 19 | 16 |
15 t/m 34 jaar | 33.835 | 34.280 | 27 | 28 |
35 t/m 64 jaar | 48.804 | 49.163 | 39 | 40 |
65 jaar e.o. | 17.968 | 18.370 | 15 | 16 |
totaal | 123.856 | 124.904 | 100 | 100 |
autochtonen | 104.112 | 104.766 | 84 | 75 |
allochtonen | 19.744 | 20.138 | 16 | 25 |
totaal | 123.856 | 124.904 | 100 | 100 |
alleenstaand | 18.060 | 18.728 | 35 | 43 |
1-ouderhuishouden | 3.215 | 3.294 | 6 | 7 |
2 phh. zonder kinderen | 15.230 | 15.297 | 28 | 26 |
overige huishoudens met kinderen | 15.116 | 15.098 | 28 | 23 |
overige huishoudens zonder kinderen | 1.432 | 1.400 | 3 | 1 |
totaal | 53.053 | 53.817 | 100 | 100 |
% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum | 9,4 | 12,3 | ||
% van de bevolking (15-64) arbeidsongeschikt (WIA/WAO/WAZ/Wajong) | 7,8 | 8,0 | ||
% van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB) | 4,1 | 5,1 | ||
% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen | 62 | 58 | ||
Fysieke structuur | ||||
oppervlakte (ha) | 11.936 | 11.936 | ||
woonruimten | 55.058 | 55.770 | ||
% huurwoningen | 48 | 50 | ||
% koopwoningen | 52 | 50 | ||
Economische structuur | ||||
aantal bedrijfsvestigingen (april 2015) | 8.327 | |||
aantal banen (april 2015) | 90.044 | |||
netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen) | 69 | 64 | ||
% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking | 11 | 14 | ||
netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha) | 566 | |||
v.v.o. kantorenvoorraad in m2 | 772.500 | |||
Kwaliteit van bestuur | ||||
opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014 | 58,2 | 48,9 | ||
*) tot de G-27-gemeenten behoren: | ||||
Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle |