Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | 101.442 | 8.194 | 102.885 | 9.162 | 97.348 | 8.365 | 5.537 | -797 | 4.739 |
Reservemutaties | 0 | 487 | 627 | 1.386 | 1.455 | 1.272 | -828 | -114 | -942 |
Gerealiseerd resultaat | 101.442 | 8.681 | 103.511 | 10.548 | 98.803 | 9.637 | 4.708 | -911 | 3.797 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Algemeen maatschappelijk werk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
AWBZ-jeugdzorg | -4.334 | -4.334 | 0 | 0 | -4.334 | ||
Cliëntenondersteuning | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
Dagbesteding | 715 | 715 | 0 | 0 | 715 | ||
Diensten in en aan Huis | 2.253 | -32 | 2.221 | -728 | 0 | 1.493 | |
Eigen bijdrage WMO/JZ | -972 | -972 | 0 | 0 | -972 | ||
Externe advisering | 173 | 77 | 249 | 0 | 0 | 249 | |
Gehandicapten parkeerkaarten | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Individuele voorz. PGB Jeugd | 792 | 792 | 0 | 0 | 792 | ||
Jeugd- en opvoedhulp | 6.054 | 19 | 6.073 | 0 | 0 | 6.073 | |
Jeugdgezondheid maatwerk | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||
Kortdurend Verblijf | 355 | 355 | 0 | 0 | 355 | ||
Maatschappelijke participatie | 739 | -85 | 654 | -100 | -114 | 440 | |
Rolstoelen | -54 | 73 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
Sociale werkvoorziening | 133 | 82 | 214 | 0 | 0 | 214 | |
Vervoersvoorzieningen | 408 | 11 | 419 | 0 | 0 | 419 | |
Volwasseneneducatie | 15 | -16 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
Woonvoorzieningen | 443 | 29 | 472 | 0 | 0 | 472 | |
Zvw-jeugdzorg GGZ | -2.262 | -2.262 | 0 | 0 | -2.262 | ||
Ouderbijdrage Jeugd | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | ||
Gehandicaptenbeleid | -4 | -4 | 0 | 0 | -4 | ||
Trajecten (WWB) | 52 | -52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Totaal | 5.537 | -797 | 4.739 | -828 | -114 | 3.797 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
Onderstaand worden de afwijkingen op totaalniveau van Jeugd en van Diensten in en aan huis verklaard. Totaal jeugd bestaat uit awbz-jeugdzorg, PGB jeugd, Jeugd en opvoedhulp en GGZ jeugd. Het product Diensten in en aan huis bestaat uit diensten in en aan huis, Eigen bijdrage WMO, dagbesteding en kortdurend verblijf. | |||
Jeugd (AWBZ-jeugdzorg, PGB Jeugd, Jeugd en Opvoedhulp, GGZ Jeugd) | +269 | I | Regionale Jeugdzorg heeft een tekort van bijna € 5 mln.. Deze wordt met name veroorzaakt door tekorten op GGZ en LVB. Hierover is de raad geïnformeerd. Het aandeel voor Zwolle hierin is circa € 1.4 mln., hier staat tegenover dat we op jeugd lokaal met name op onvoorzien en innovatie geld hebben overgehouden. Het restant op het lokale deel komt met name door de aanlooptijd die het straten van de innovatieprojecten vragen. Nadat bekend werd dat de regio mogelijk tekorten zal hebben is er gestuurd om lokaal gelden over te houden om dit tekort binnen het totaal jeugdproduct op te kunnen vangen. Per saldo komt jeugd daarmee op een kleine plus uit. |
Diensten in en aan huis/ eigen bijdrage WMO/Dagbesteding/Kortdurend verblijf | +1591 | Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege overschotten op zowel ZIN als PGB bij hulp in het huishouden (circa € 1.4 mln.). De inzet van trajectfinanciering heeft tot een lagere besteding geleid. Deze maatregel is al ingesteld vooruitlopend op de te realiseren bezuiniging 2016 en verder. | |
Externe advisering | +249 | I | Het voordeel op externe advisering is het gevolg van het minder gebruik maken van indicering en advieskosten van externe partijen. Dit is onder andere het resultaat vanwege extra inzet op deskundigheidsbevordering van de eigen consulenten. |
Vervoersvoorzieningen | +419 | I/D | Het voordeel ontstaat vanwege aanbestedingsvoordelen. Dit aanbestedingsvoordeel zal t/m 2017 aanwezig zijn, waarna een nieuwe aanbesteding plaats zal vinden. |
Woonvoorzieningen | +472 | I/D | Afgelopen jaren is het budget voor woonvoorzieningen ruim begroot, de aanvragen voor de woningaanpassingen blijkt structureel lager te liggen. Deze trend heeft zich doorgezet mede als gevolg van het invoeren van eigen bijdrage. De eigen bijdrage regeling in 2016 is aangepast hetgeen mogelijk een effect heeft van een toename van het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen. |
Maatschappelijke participatie | 440 | I | De 739 lagere lasten bestaat met name uit 375 aan meerjarige projecten, 416 op het onderwerp re-integratie en 32 aan niet geraamde doorbetaling aan de provincie Gelderland en tenslotte 20 aan overige posten. De meerjarige projecten betreffen het 1000 jongerenplan(141), de businesscase werken aan minder bijstand (134) en regionale jeugdwerkloosheid(100). Omwille van de looptijd worden de onderschrijdingen op deze projecten verrekend met reserves dan wel via een lagere toerekening van de provinciale bijdrage verrekend om zodoende middelen naar 2016 over te hevelen. De lagere lasten re-integratie wordt met name veroorzaakt door inzet van goedkopere loonkostensubsidies via uitzendbureaus in plaats van rechtstreeks bij werkgevers. Daarnaast was de verwachting dat er meer plaatsingen op trajecten zouden worden gerealiseerd dan wel minder uitval zou zijn op lopende trajecten. De afwijking op de baten wordt met name veroorzaakt door de doorschuiving van de provinciale bijdrage naar 2016 (-141) en de ontvangst van de subsidie van de provincie Gelderland. (32). Daarnaast is er minder doorgeschoven participatiebudget 2014 vanwege een nagekomen afrekening. Vanwege meer statushouders zijn ook de ontvangsten van de COA toegenomen De afwijking op de storting van de reserve betreffen regionale jeugdwerkloosheid (-100). De afwijking op de onttrekking van de reserves betreft de businesscase(-134) en overige posten(20). |
Sociale Werkvoorziening | 214 | I | De hogere baten zijn voornamelijk een gevolg van een bijdrage vanuit product Groen voor door Wezo uitgevoerd winterwerk.De lagere lasten worden met name veroorzaakt door een gunstigere inkoop WSW dienstverlening. |
Trajecten WWB | 1 | I | De budgetneutrale afwijking (52) betreft de inzet voor regionale inburgering en regionale inburgeringstrajecten. Er is geen verplichte inburgering meer en daardoor is er ook minder inzet nodig voor de regio dan wel er worden minder trajecten ingezet die in rekening gebracht worden aan de regio. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
ESF-J project | 1.992 | 1.992 | 1.992 | ||||
ESF-Zeswegconstruct | 2.688 | 441 | 2.247 | 2.247 | |||
Werkbedrijf regio Zwolle | 1.000 | 299 | 701 | 701 | |||
0 | 5.680 | 740 | 4.940 | 4.239 | 701 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting | |
---|---|---|---|---|
ESF-J project | 1.992 | BW 7-4-2014 | Aanvraag ESF-J | |
ESF-Zeswegconstruct | 2.688 | Berap 2015-1 | ESF project actieve inclusie | |
Werkbedrijf regio Zwolle | 1.000 | Rb. 29-6-2015 | vrijgave budget | |
5.680 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | |
---|---|
n.v.t. |
Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
ESF-J project
Betreft een door ESF gesubsidieerd regionaal project inzake jeugdwerkloosheid in samenwerking met de pvo-vso scholen. Het project zal in 2016 zijn afronding krijgen.
ESF Zeswegconstruct
Betreft een door ESF gesubsidieerd regionaal project inzake jeugdwerkloosheid in samenwerking met de pvo-vso scholen. Het project zal in 2017 zijn afronding krijgen.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)