Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | 14.270 | 23 | 15.081 | 387 | 15.209 | 458 | -128 | 71 | -58 |
Reservemutaties | 0 | 142 | 0 | 514 | 45 | 579 | -45 | 66 | 21 |
Gerealiseerd resultaat | 14.270 | 165 | 15.081 | 901 | 15.254 | 1.038 | -173 | 137 | -37 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Vrijwilligersbeleid | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Beleid accommodaties | 57 | 4 | 61 | 0 | -9 | 52 | |
Sociaal cultureel werk | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 | ||
Wijkorganisaties | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Welzijnsbeleid | 46 | 46 | 0 | -33 | 13 | ||
Zelforganisatie minderheden | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||
Ouderenbeleid | -24 | -24 | 0 | 0 | -24 | ||
Beleid meervoud. problematiek | -468 | -468 | 0 | 0 | -468 | ||
Jeugdgezondheid uniform | 23 | 26 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
Jongerenbeleid | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Opvoedingsonderst/ontwikkeling | 67 | 67 | 0 | 49 | 116 | ||
Peuterwerk | 0 | 0 | |||||
Wijkmanagement | 100 | 49 | 149 | -45 | 59 | 163 | |
Leefbaarheid en wijkveiligheid | 12 | -8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Totaal | -128 | 71 | -58 | -45 | 66 | -37 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
Beleid accommodaties Beleid meervoud. problematiek Wijkmanagement | +61 -468 +163 | I I I | Het voordeel komt voornamelijk vanwege het nog niet opnieuw ingezet hebben van het budget dat beschikbaar is gekomen vanwege het opheffen van het wijkcentrum Gerenlanden. In 2016 zijn deze gelden bij de begroting ingezet ten behoeve van vluchtelingenwerk. |
Opvoedondersteuning | 116 | I | Het voordeel op de lasten heeft meerdere oorzaken. Er bestond enige ruimte in het budget; daarnaast is een post per abuis betaald geweest op boekjaar 2014 en is een subsidieaanvraag 2015 niet gehonoreerd. Bovendien was rekening gehouden met nog doorlopende kosten voor Netwerk Jeugd en Gezin. Die vielen uiteindelijk lager uit, onder andere doordat tijdelijke huisvesting in Stadshagen kon worden beëindigd. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Jongerenbudget 12/13 | 30 | 11 | 19 | 19 | |||
VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden | 90 | -90 | afgesloten | ||||
Diezerpoort sociaal | 523 | 36 | 487 | 487 | |||
Jongerenbudget 2013 | 145 | -90 | 5 | 50 | 50 | ||
IMG niet geind.amb.begel. 0-6 jarigen | 1 | afgesloten | |||||
CJG/Jeugd | 87 | 56 | 95 | 48 | 48 | ||
Onderzoek netwerkonderst. buurt-wijk | 214 | 204 | 10 | 10 | |||
Implementatie 3D | 848 | 1.284 | -436 | -36 | -400 | ||
1.090 | 724 | 1.635 | 178 | -26 | 204 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting | |
---|---|---|---|---|
VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden | -90 | Berap 2015-1 | vrijval | |
Jongerenbudget 2013 | -90 | Berap 2015-2 | vrjval | |
Implementatie 3D | 800 | Berap 2015-1 | ||
Implementatie 3D | 48 | MT 14/10/2015 | ||
CJG/Jeugd | 56 | saldo correctie 2013/2014 | ||
724 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
---|---|
VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden | 0 |
IMG niet geind.amb.begel. 0-6 jarigen | 1 |
1 |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)