Doelen
Zwolle blijft bouwen: nieuwbouwprogramma en bevorderen (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod. Variatie in aanbod, keuzevrijheid, duurzaamheid, levensloopbestendigheid; met diverse accenten binden we verschillende doelgroepen aan de stad. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Toevoegen van netto minimaal 400 woningen per jaar (2013 t/m 2017), waarvan 180 in Stadshagen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2014 worden naar verwachting (aug. 2014) tussen 300 en 350 woningen opgeleverd. Daarnaast zullen 375 studentenwoningen aan Talentplein worden opgeleverd. | De norm voor de nieuwbouwproductie bedraagt 400 woningen per jaar. | In totaal zijn er in 2015 580 woningen opgeleverd. |
Opleveren van 180 woningen in Stadshagen. | ||
Opleveren van 220 woningen in overig Zwolle. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Keuzevrijheid voor de woonconsument: stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zie c). | ||
Streefdoel/indicator | ||
De mogelijkheden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden vergroot, initiatieven wordt ruimte geboden en worden gefaciliteerd. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
CPO project Mens- en Milieuvriendelijk | CPO project zoals Krasse Knarren faciliteren | Verdere planvorming Krasse Knarren. Reserveringsovereenkomst is getekend en ihkv de versnellingsactie is deltaWonen aangesloten in het plan voor de herontwikkeling van de totale locatie van het voormalige Aa-bad. |
Streefdoel/indicator | ||
We geven ruimte aan en faciliteren initiatieven voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2014 is planvorming Krasse Knarren gestart en worden in Stadshagen en bij de Oude Mars mogelijkheden geboden voor particuliere kavels. | Voldoende kavels op verschillende locaties en in verschillende prijsklassen blijven aanbieden aan particulieren. Groepen van particulieren faciliteren bij nieuwe initiatieven (via CPO). | Er zijn diverse kavellocaties in Stadshagen, Westenholte en het buitengebied van Zwolle van diverse grootte en diverse prijsklassen. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
We willen een grote variatie aan woningen beschikbaar hebben, zodat we verschillende groepen, zoals studenten aan de stad kunnen binden. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het nieuwbouwprogramma bevat een gemiddelde toevoeging van structureel 75 studenteneenheden per jaar. Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 375 structurele studenteneenheden toegevoegd. Na 2015 zullen wij bezien welke behoefte aan studentenhuisvesting er is tot 2025. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2013 is het project studentenhuisvesting Burg. Roelenweg/Pannekoekendijk gestart. Het project wordt eind 2014 opgeleverd (375 eenheden). | De oplevering van alle studentenwoningen aan Talentplein zijn eind 2014 gepland. | Toren C, met in totaal 151 woningen, is in januari van 2015 opgeleverd. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
We willen een grote variatie aan woningen beschikbaar hebben, zodat we verschillende groepen, zoals starters aan de stad kunnen binden. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Binnen het nieuwbouwprogramma is voldoende aanbod van woningen die bereikbaar zijn voor starters. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2014 zijn tot 1 september 54 startersleningen verstrekt en 10 aanvragen in behandeling. | Verwacht budget beschikbaar voor 40-60 startersleningen. (uitgaande van blijvende cofinanciering van rijk; 50% en provincie; 25%). | Per 1 juli 2015 is de starterslening stopgezet. In 2015 zijn 36 leningen verstrekt. In totaal zijn er in de periode 2007-2015 434 startersleningen verstrekt. |
Aandacht voor de sociale voorraad
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
We willen het aanbod van sociale huurwoningen vergroten om wachtlijsten te verkorten, scheefwonen te beperken en de doorstroming uit de maatschappelijke opvang bevorderen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
De ambitie is om samen met de corporaties het aanbod van sociale huurwoningen tot 2018 met in totaal 400 woningen te vergroten. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Ambitie uitgesproken dat het aantal sociale huurwoningen tot 2018 stijgt met 400 woningen. | Oplevering van ruim 120 sociale huurwoningen in Zwolle. | In 2015 zijn 107 sociale huurwoningen opgeleverd in Zwolle. Dit is iets lager dan verwacht maar per saldo komt de ambitie van 400 woningen tot 2018 niet in gevaar. |
In 2014 in samenwerking tussen corporaties en gemeente een betaalbaarheidsagenda opgesteld | Met corporaties afspraken maken over de maximale huurverhogingen per 1 juli 2015 | In 2015 is uitvoering gegeven aan de betaalbaarheidsagenda door o.a. per 1 januari 2016 het passend toewijzen in te voeren en aanvullend de ontwikkeling van een woonlastenfonds/ fonds verhuiskosten op maat. |
Duurzaamheid en Woonlasten
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Vanuit de woonlastenbenadering duurzaamheid en vermindering van energiekosten stimuleren zodat woonlasten ook op langere termijn betaalbaar blijven. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar label B of minimaal 2 labelstappen vooruit gegaan. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2013 heeft woningcorporatie:
| In 2015 zijn 30 0-opdemeter woningen in Frankhuis opgeleverd door deltaWonen | |
DeltaWonen heeft in de periode 2010-2014 1122 woningen toegevoegd met label A of B | ||
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 zijn in 1200 woningen in de particuliere voorraad energiebesparende maatregelen uitgevoerd (zie i). | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In de periode 2010 tot en met 1 juli 2014 zijn binnen de subsidieregeling duurzaamheid bestaande woningen 1161 particuliere woningen verbeterd met isolatiemaatregelen en 172 woningen verbeterd met overige maatregelen zoals zon pv, groene daken en extra isolatie. | In 2015 zijn circa 300 bestaande particuliere woningen verbeterd. | |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is de bouw van 600 woningen gestart met een EPC lager dan 0,6 door de inzet van extra duurzaamheidsmaatregelen (zie j). | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Tot aan 1 juli 2014 is aan 318 woningen subsidie verleend voor extra duurzaamheidsmaatregelen. | Start bouw woningen met subsidie voor extra duurzaamheidsmaatregelen; met het beschikbare budget kunnen nog circa 100 woningen gestimuleerd worden. | In 2015 is voor 26 nieuwbouwwoningen een duurzaamheidssubsidie verstrekt. |
Streefdoel/indicator | ||
Met wijkbewoners en stakeholders/ investeerders/ eigenaren in een wijk komen tot gezamenlijke afspraken over duurzaamheid en woonlasten. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2014 is de voorbereiding van het woonlastenexperiment Holtenbroek gestart. | In 2015 is het onderzoeksrapport "Woonlastenexperiment Holtenbroek; hoe een wijkonderneming kan bijdragen aan het verlagen van woonlasten in Holtenbroek' opgeleverd. |
Natuurlijke wijkvernieuwing in de bestaande voorraad
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Bevorderen van een toename van de woonkwaliteit in de bestaande wijken volgens de principes van natuurlijke wijkvernieuwing: het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, beheer en ontwikkeling worden samen genomen en het aanboren van de kracht en de eigen investeringen van bewoners komt meer centraal te staan. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Op basis van de monitoringsuitkomsten van het Buurt voor buurt -onderzoek en het Early Warning wordt gekeken op welke plekken in de stad sprake is van een negatieve score door fysieke kenmerken. Op die plekken wordt ingezet op de verbetering van de fysieke aspecten met als doel bij de volgende monitoring tot betere scores te komen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Uitkomsten Buurt voor buurt 2014 en Early warning en de genoemde waarden daarin t.a.v. fysieke aspecten. | In 2014 zijn de tweejaarlijkse onderzoeken Buurt voor buurt 2014 en Early warning uitgevoerd. In 2015 worden uitkomsten geanalyseerd en stadsdeeladviezen geactualiseerd. | In 2015 zijn in alle wijken wijkdialogen gehouden. Met het Buurt voor Buurt Onderzoek 2014 als leidraad hebben wijkbewoners, wijkwerkers, en andere betrokkenen benoemd welke opgaven in hun buurt moeten worden opgepakt. In 2015 is eveneens gestart met de uitvoering van de benoemde opgaven. |
Wonen en zorg
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Met partners in het kader van het programma WWZ038 vormgeven aan de mogelijkheden van mensen met een lagere zorg-en ondersteuningsvraag (< ZZP4) zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2014 is het programma WWZ038 gestart om de voorbereidingen te treffen voor de invoering van scheiden wonen en zorg per 2015 | Vanaf 2015 komen mensen een lagere zorg-en ondersteuningsvraag (<ZZP4) niet langer in aanmerking voor huisvesting in een intramurale voorziening. | Vervolg gegeven aan de uitvoering van de projecten die bijdragen aan verbetering van het voorzieningenniveau binnen de bestaande woonservicegebieden in Zwolle. Realisatie van o.a .Het Anker in Westenholte en twee invalidentoiletten in de binnenstad. |
In 2015 woont minimaal 50% van de mensen in enige vorm van woonservicegebied | ||
Verbeteren van voorzieningenniveau binnen de bestaande woonservicegebieden |