Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | 16.783 | 43 | 16.873 | 43 | 16.716 | 62 | 157 | 19 | 176 |
Reservemutaties | 0 | 25 | 0 | 25 | 191 | 25 | -191 | 0 | -191 |
Gerealiseerd resultaat | 16.783 | 68 | 16.873 | 68 | 16.907 | 87 | -33 | 19 | -14 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Bibliotheken | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
Podiumkunsten | -44 | -44 | 0 | 0 | -44 | ||
Festivals | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Cultuureducatie | 129 | 19 | 148 | -147 | 0 | 1 | |
Amateurkunst | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Musea | 68 | 68 | -44 | 0 | 24 | ||
Lokale geschiedenis | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
Beeldende Kunst | -25 | -25 | 0 | 0 | -25 | ||
Beiaardier | 0 | 0 | |||||
Totaal | 157 | 19 | 176 | -191 | -14 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
Cultuureducatie | +1 | I | De lagere lasten (129) en hogere baten (19) zijn het gevolg van het nieuwe beleid cultuureducatie. De voordelen worden gereserveerd (-147 reserve mutatie) om de |
Musea | +24 | I | Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege nog niet volledig uitgevoerde werkzaamheden van de kwartiermaker cultuurhistorie. Bij de berap I 2015 is hiervoor |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Perc.reg beeldende kunst | 85 | 85 | 85 | ||||
85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | |||
---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | |
---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)