Doelen
Jeugdhulp
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
De veiligheid van kinderen in Zwolle is gewaarborgd. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het aantal meldingen bij het AMHK over kinderen in Zwolle in 2016 stijgt ten opzichte van 2015. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Nog onbekend | Onbekend. | In 2015 zijn 530 meldingen bij Veilig Thuis IJsseland (AMHK) binnengekomen die betrekking hadden op jeugdigen uit Zwolle. |
Streefdoel/indicator | ||
Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen (inclusief jeugdreclassering) is in 2016 gelijk aan of lager dan het aantal maatregelen in 2015. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
515 maatregelen | Aantal maatregelen gelijk aan of lager dan 515. | Er zijn afspraken gemaakt met de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en - reclassering. In de eerste helft van 2015 zijn er in Zwolle totaal 290 maatregelen getroffen. Het betreft 220 ondertoezichtstellingen, 65 voogdij- en 70 jeugdreclasseringsmaatregelen. De cijfers over geheel 2015 zijn nog niet beschikbaar. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Het beroep op zwaardere vormen van jeugdhulp is afgenomen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Afname in aantal en zwaarte van trajecten gespecialiseerde jeugdhulp vanaf 2016. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
| Aantal en zwaarte trajecten gespecialiseerde jeugdhulp nemen niet toe | De definitieve gegevens over aantal trajecten zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Medio 2016 worden deze verwacht. Daarnaast is het de vraag of de aantallen van 2015 1 op 1 te relateren zijn aan de aantallen in 2014. |
Streefdoel/indicator | ||
Uitvoering Jeugdwet vindt plaats binnen financieel kader (afname van budgetten) | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Geen budget | Maximale uitgaven uitvoering Jeugdwet blijven binnen financieel kader decentralisatie jeugdzorg (€ 36,5 mln.) | Met name vanwege de doorgevoerde rijkskorting - meicirculaire 2015 - en de constatering dat in het beschikbare rijksbudget geen rekening is gehouden met de plaatsgevonden volumegroei tussen 2011/2012 en 2015 in de regio IJsseland, is er sprake van een overschrijding van het budget voor de regionaal ingekochte jeugdhulp. Voor 2015 is dit te dekken binnen het beschikbare lokale deel. |
Toelichting
Zie programma inwonersondersteuning.
Wanneer sprake is van kindermishandeling streven we ernaar die zo snel mogelijk op het spoor te komen teneinde de mishandeling ook zo snel mogelijk te kunnen stoppen. We streven daarom – in lijn het landelijk beleid – naar verbetering van de meldingsbereidheid van kindermishandeling. Die verbetering blijkt uit toename van het aantal meldingen.
Relatie met andere programma's
Bij het jeugdzorg ligt er met name een relatie met de programma’s 12 en 11.
Maatschappelijke Ondersteuning
Beschermd wonen (ggz)
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Het bieden van beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving met als doelen:
| ||
Streefdoel/indicator | ||
Streefdoel is dat personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving en vanuit daaruit in een beschermd wonen ggz-voorziening verblijven in de centrumgemeente en regio Zwolle:
Dit ten opzichte van de situatie waarbij cliënten geen gebruik maakten van beschermd wonen (ggz). | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Nog onbekend (zie hierboven). | Nog onbekend (zie hierboven) |
|
Toelichting
Ten aanzien van beschermd wonen zijn nog geen outcome-criteria bepaald. Bij het transitieproces is gebleken dat dit vraagt om een 0-meting en doorontwikkeling. Dit proces - in overleg met aanbieders en cliëntenorganisaties - is gestart maar heeft nog niet tot een passende vertaling geleid. Wij verwachten dat in de begroting 2017 of zoveel eerder als mogelijk wel kan worden voorzien in meer concrete indicatoren, een nulsituatie en een norm voor de betreffende jaarschijf.
Maatschappelijke opvang
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Beperken van noodzaak tot gebruik van maatschappelijke opvang. Indien noodzakelijk opvang en ondersteuning bieden gericht op door- en uitstroom, alsmede het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt ingezet op het beperken van overlast door dak- en thuislozen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 zitten alle dak- en thuislozen die bekend zijn bij de centrale toegang, in traject gericht op een stabiele mix van huisvesting, dagbesteding zorg- en hulpverlening waarbij het hoogst haalbare niveau van de cliënt als uitgangspunt wordt gehanteerd. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Alle dak- en thuislozen, bekend bij de centrale toegang, worden na screening in een traject geplaatst, of doorverwezen naar elders (andere regio, andere hulpverlening). | Ook in 2015 zitten alle dak- en thuislozen die bekend zijn bij de centrale toegang, in een traject. | Alle daklozen in de opvangvoorzieningen worden door de Centrale Toegang gescreend. Na screening krijgen zij een trajectaanpak, of worden doorverwezen (andere regio andere hulpverlening). |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is voor tenminste 60% van de daklozen bekend bij de centrale toegang dagbesteding gerealiseerd. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Vanaf 2014 biedt Zwolle Actief (samenwerkingsverband van Limor, Leger des Heils, Tactus, RIBW, Dimence en Travers) aan alle daklozen van De Herberg en Leger des Heils passende dagbesteding aan. | In 2015 wordt aan alle dak- en thuislozen, bekend bij de Centrale Toegang een passende aanbod voor dagbesteding -activering gedaan. In 2015 maakt tenminste 60% van de daklozen gebruik van het aanbod. | Hoewel de jaarcijfers over 2015 nog geleverd moeten worden, blijkt uit tussen rapportages van Zwolle Actief, dat alle daklozen in de voorzieningen een passend aanbod voor zinvolle dagbesteding krijgen. Slechts een kleine minderheid kiest er voor om hier geen gebruik van te maken. |
Streefdoel/indicator | ||
Het aantal mensen dat dakloos raakt ten gevolge van huisuitzetting is in 2015 minder dan 5% van het aantal daklozen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2012 was 4,5% van het aantal daklozen het gevolg van huisuitzettingen. | Het aantal mensen dat dakloos raakt ten gevolge van huisuitzetting is in 2015 minder dan 5% van het aantal daklozen. | Cijfers over huisuitzetting in Zwolle over 2015 zijn nog niet bekend. Over de laatste jaren is een dalende trend waargenomen ten aanzien van het aantal huisuitzettingen. Er zijn afspraken gemaakt met corporaties om bij dreigende situaties (huurschuld en/of ernstige overlast) zo snel mogelijk hulpverlening in te schakelen (regie ligt bij de sociale wijkteams). |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is overlastgevend gedrag van daklozen teruggebracht naar 75% van het niveau van 2010. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Al jaren blijkt uit cijfers van de politie dat de overlast van dak- en thuislozen in zijn algemeenheid afneemt in Zwolle. | Doel ook in 2015 is het voorkomen van overlast door dak- en thuislozen en adequaat inzetten op tegengaan van overlast. | Het bieden van perspectief (opvang bij De Herberg en dagbesteding bij Zwolle Actief) enerzijds en het direct benaderen van overlast gevende daklozen is in 2015 wederom effectief gebleken. De trend van afgelopen jaren (afnemende overlast) is in 2015 voortgezet. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is voor ten minste 95% van de daklozen bekend bij de centrale toegang, huisvesting gerealiseerd. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2013 heeft niemand in Zwolle tegen zijn wil op straat hoeven te slapen. Kortom: voor. 100% van de daklozen, bekend bij de centrale toegang, in 2013 huisvesting gerealiseerd. Een beperkt aantal daklozen kiest er zelf voor om buiten te slapen. | In 2015 is voor ten minste 95% van de daklozen bekend bij de centrale toegang, huisvesting gerealiseerd. Niemand hoeft tegen zijn wil op straat te slapen. | In 2015 is er structureel sprake van onderbezetting van de voorzieningen van nachtopvang. Er was derhalve te allen tijde plek voor opvang van daklozen. |
Streefdoel/indicator | ||
Het aantal mensen dat dakloos raakt ten gevolge van detentie of afwenteling door andere instellingen is in 2015 minder van 5% van het totaal aantal daklozen. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In Zwolle zijn nagenoeg geen gevallen bekend van dakloosheid als gevolg van detentie. | Het aantal mensen dat dakloos raakt ten gevolge van detentie of afwenteling door andere instellingen is in 2015 minder dan 5% van het totaal aantal daklozen. | Het aantal ex-gedetineerden dat vanuit een stabiele woonsituatie als gevolg van detentie in de maatschappelijke opvang komt is nihil. . |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is het aantal dakloze jongeren in de regio Zwolle met 50% gedaald ten opzichte van het jaar 2008. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2012 is het aantal dakloze jongeren in de regio Zwolle 92. In 2013 was het aantal dakloze jongeren 83. | In 2015 is het aantal dakloze jongeren in de regio Zwolle met 50% gedaald ten opzichte van het jaar 2012. | Het aantal dakloze jongeren in de regio Zwolle in 2015 is afgenomen tot 65. Dat is een daling van 30% ten opzichte van 2012. |
Toelichting
Het Stedelijk Kompas is in 2007 door de raad vastgesteld. In 2010 zijn de doelstellingen, op basis van de eerste evaluatie, op onderdelen aangepast en aangevuld door de raad. In principe heeft het Stedelijk Kompas een looptijd tot eind 2014. Voor 2015 zou een nieuw meerjaren plan van aanpak voor maatschappelijke opvang ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Vanwege de duidelijke samenhang met beschermd wonen, is er voor gekozen om een gezamenlijke regionale veranderagenda op te stellen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang zal in het voorjaar 2016 worden aangeboden aan de raad en vervolgens worden uitgevoerd. Dit zodat ook onder meer adequaat het landelijke advies commissie toekomst beschermd wonen verwerkt kan worden.
Ex-gedetineerden: Een aantal mensen in de maatschappelijke opvang verblijft soms korte tijd in detentie en komt daarna ook terug in de maatschappelijke opvang . Ook komen soms ex-gedetineerden die elders gevangen hebben gezeten en jaren daarvoor in Zwolle hebben gewoond naar de Herberg (woonplaatsbeginsel).
In 2015 is een afname van het aantal dakloze jongeren tov 2012 met 30% gerealiseerd. Daarmee zijn we op de goede weg, maar de doelstelling van 50% is nog niet gehaald.
Relatie met andere programma’s
Bij het onderdeel maatschappelijke opvang ligt er een relatie met de programma’s 8, 10 en 11.
*Zelfredzaamheidsmatrix is een instrument waarmee op eenvoudige wijze de mate van zelfredzaamheid van een cliënt in kaart kan worden gebracht.
Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Voorkomen en tegengaan van huiselijk geweld. In voorkomende gevallen het geweld zo snel mogelijk signaleren en stoppen en betrokkenen ondersteunen naar zelfredzaamheid en terugkeer zonder huiselijk geweld. Zorg dragen voor tijdelijke opvang voor de slachtoffers van huiselijk geweld als de veiligheid daartoe aanleiding geeft. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Huiselijk geweld is afgenomen ten opzichte van de verschillende nulsituaties.
| ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
| Het percentage jongeren van 12-24 jaar dat ooit te maken heeft gehad met mishandeling is in 2015 lager dan 6,2%. | Voor 2015 zijn alleen gegevens beschikbaar van jongeren in klas 2 en 4 van het VO. De cijfers zijn niet meer vergelijkbaar met de nulmeting. Voor 2015 geeft 13,7% van deze jongeren aan dat ooit geestelijke mishandeling (in 2011 was dat percentage voor 12-15 jarigen 9%). De jongeren geven aan dat bij 3 % ooit lichamelijke mishandeling heeft plaats gevonden (in 2011 was dat percentage voor 12-15 jarigen 4%). |
| Het percentage volwassenen van 19-64 jaar dat te maken heeft gehad met huiselijk geweld is in 2015 lager dan 8%. | Er zijn geen recentere gegevens beschikbaar. De gegevens over 2012 zijn de laatst bekende cijfers. |
| Het percentage ouderen van 65 jaar en ouder dat te maken heeft gehad met huiselijk geweld is lager dan 5%. | Het aantal 64-75-jarigen dat ooit te maken heeft gehad met mishandeling is in 2012 5%. het aantal 75+ers is lager, namelijk 2%. |
Streefdoel/indicator | ||
Verhogen van het aantal meldingen van huiselijk geweld (inclusief meldingen kindermishandeling en ouderenmishandeling).
| ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Meldingen huiselijk geweld | Het aantal contacten bij het Advies en meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig thuis IJsselland is in 2015 gestegen ten opzichte van de totale gegevens in 2013. | Veilig Thuis IJsselland heeft in 2015 432 adviezen en consulten gegeven. Verder zijn er 1691 meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling geweest. |
2.a Het aantal crisisinterventies Huiselijk Geweld in de regio IJsselland in 2011 is 157, waarvan 96 met huisverbod. Het aantal crisisinterventies in 2013 is 1169, waarvan 111 met huisverbod. | Het aantal crisisinterventies in de regio IJsselland voor alle vormen van mishandeling is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van 2013. | Het aantal crisisinterventies is als gevolg van de nog niet beschikbare ICT over 2015 niet te geven. Er is in 2015 in 88 situaties een Tijdelijk Huisverbod opgelegd. |
3.a. In 2011 zijn 242 interventies na reguliere politiemeldingen huiselijk geweld afgehandeld. In 2013 is het aantal afgehandelde politiemeldingen 310. | Het aantal reguliere politiemeldingen huiselijk geweld en ten behoeve van jeugdigen dat afgehandeld is in 2015 is gelijk gebleven ten opzichte van 2013. | Het aantal interventies na een reguliere politiemelding is als gevolg van de nog niet beschikbare ICT voor 2015 niet aan te geven. |
Toelichting
De gegevensverzameling door de GGD over mishandeling bij jongeren is gewijzigd. Daardoor is het niet mogelijk een vergelijking te maken met de nulsituatie. Wel is op basis van de gegevens te constateren dat meer jongeren van 12-15 jaar aangeven ooit (geestelijk) mishandeling te zijn. De verklaring van deze stijging is niet eenduidig te geven. Ook het feit dat er meer aandacht voor komt en ook jongeren eerder herkennen dat er sprake is van mishandeling kan en rol spelen zonder dat er een feitelijke toename is van het percentage.
Bij de metingen inzake huiselijk geweld-problematiek wordt gebruik gemaakt van de verschillende GGD-monitoren die eens in de 4 jaar per leeftijdsgroep beschikbaar komen. De hierboven opgenomen metingen geven de meest recente metingen weer.
Per 1 januari 2015 is Veilig Thuis IJsselland van start gegaan als het integrale Advies en Meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen het sterk in beweging zijnde lokale sociaal domein is dit een ingrijpende samenvoeging gebleken. Het komen tot integrale nieuwe werkwijze op basis van het landelijke handelingsprotocol en het vorm geven aan nieuwe samenwerkingsafspraken met de lokale zorgstructuren en de regionale samenwerkingspartners heeft veel tijd en energie gevraagd. Een van de gevolgen van de samenvoeging en het nieuwe handelingsprotocol is dat de cijfers over 2015 niet vergelijkbaar zijn met eerdere jaren, omdat de definities veranderd zijn. In 2015 is er sprake van adviezen en consulten, en in 2014 werden er contacten geregistreerd. Ook is er beperkte informatie omdat de ICT in 2015 nog niet beschikbaar was. Met ingang van 2016 is dit wel gerealiseerd en zal meer cijfermatige informatie geleverd kunnen worden.
Het streven is er op gericht dat de meldingsbereidheid in de samenleving groter wordt en dat er ook daadwerkelijk meer huiselijk geweld wordt gemeld in relatie tot de omvang van de problematiek. Door de invoering van de Wet Meldcode en de grotere aandacht voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling verwachten we dat het aantal meldingen nog verder zal toenemen.
Relaties met andere programma’s
'Veilig Thuis IJsselland' heeft een relatie met het programmaonderdeel Jeugdzorg en met Veiligheid. In de preventie van kindermishandeling heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin en nu de wijkteams een belangrijke rol. Hier ligt een relatie met programma 7. Preventie, signalering en ondersteuning bij ouderenmishandeling heeft een relatie met het ouderenbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers (prestatieveld 4b van de Wmo).
Verslavingszorg
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Verslaving verminderen en voorkomen met als doel participatie en zelfredzaamheid. | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
| Voor 19-65 jarigen is het percentage dat te veel drinkt 7% of lager (Zwolle) | Deze gegevens worden eens in de 4 jaar gemonitord. De volgende monitor staat in 2016 gepland. |
2.a. In 2011 is het percentage jongeren van 12 t/m 23 jaar dat dagelijks rookt is 12% (regio IJsselland). | Voor 12-23 jarigen is het percentage dat dagelijks rookt lager dan 12% (regio). | |
2.b. In 2012 rookt 22% van de Zwolse volwassenen. | Voor 19-65 jarigen is het percentage dat rookt lager dan 22%.(Zwolle) | |
3. In 2012 heeft 4% van de Zwolse volwassenen ooit harddrugs gebruikt | Van de 19-64 jarigen gebruikt 4% of minder harddrugs (Zwolle) |
Relaties met andere programma’s
Alcoholmatiging onder jeugdigen is één van de speerpunten van het gezondheidsbeleid en wordt primair vanuit dat beleidsveld vorm gegeven (zie programma 11).
Nazorg ex-gedetineerden
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Het vergroten van de participatie en re-integratie van ex-gedetineerden en het terugdringen van recidive onder ex-gedetineerden. Het gaat hierbij over de inwoners die voorafgaand aan detentie in Zwolle verbleven of om een bijzondere reden in Zwolle willen vestigen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is tenminste 90% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) in het bezit van een geldig ID-bewijs bij het verlaten van de penitentiaire inrichting. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2011 was 75% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) in het bezit van een geldig ID-bewijs bij het verlaten van de penitentiaire inrichting. | In 2015 is 90% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) in het bezit van een geldig ID-bewijs bij het verlaten van de penitentiaire inrichting. | In de uitgevoerde trajecten nazorg van ex-gedetineerden die plaats hebben gevonden is het direct organiseren van een ID bewijs een integraal onderdeel en is de gestelde norm van 90% gerealiseerd. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 heeft tenminste 80% van de ex-gedetineerden (die nazorg van de gemeente ontvangen) kort na het verlaten van de penitentiaire inrichting een vorm van inkomen en/of dagbesteding. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
In 2011 had 79% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) bij het verlaten van de penitentiaire inrichting voor de periode kort na detentie een vorm van inkomen en/of dagbesteding. | In 2015 heeft 80% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) bij het verlaten van de penitentiaire inrichting voor de periode kort na detentie een vorm van inkomen en/of dagbesteding. | In de uitgevoerde trajecten van nazorg ex-gedetineerden die plaats hebben gevonden is het realiseren van inkomen en/of dagbesteding een integraal onderdeel en is de gestelde norm van 80% gerealiseerd. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2015 is voor tenminste 70% van de ex-gedetineerden met schulden (die nazorg van de gemeente ontvangen), binnen drie weken na detentie de schulden in kaart gebracht en indien mogelijk een schuldhulpverleningsplan opgesteld. | ||
Nulsituatie | Norm voor 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Er zijn geen gegevens bekend die als nulsituatie kunnen dienen. | In 2015 is voor tenminste 70% van de ex-gedetineerden met schulden (die nazorg hebben ontvangen), binnen drie weken na verlaten van de penitentiaire inrichting, de schulden in kaart gebracht en indien mogelijk een schuldhulpverleningsplan opgesteld. | In de uitgevoerde trajecten van nazorg ex-gedetineerden die plaats hebben gevonden is het in kaart brengen van de schilden en het opstellen van een plan een integraal onderdeel en is de gestelde norm van 70% gerealiseerd. |
Relatie met andere programma’s
Voor het onderdeel nazorg ex-gedetineerden ligt er een relatie met het begrotingsprogramma 7.