Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking | ||
Streefdoel/indicator | ||
Bevorderen van sportdeelname. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Sportparticipatie volwassenen | 2015: geen meting | De buurtsportcoaches zijn ingezet om de sport- en beweegparticipatie van met name kwetsbare groepen te vergroten. Daarnaast is ingezet op het in stand houden van kwalitatief sportaanbod (o.a. via verenigingsondersteuning door SSZ) om de sportparticipatie in stand te houden. |
Sportparticipatie jeugdigen | 2015: geen meting | In het kader van sportstimulering jeugd – en jongeren heeft SSZ onder meer sportstimuleringspakketten aangeboden aan het (basis)onderwijs en zijn schoolsporttoernooien georganiseerd. |
Sportparticipatie mensen met een beperking | In 2015 is verder invulling gegeven in de regionalisering van de G-sport, waarbij Zwolle een belangrijke rol vervult in het aanbod van G-sporten. In samenwerking met revalidatiecentrum de Vogellanden en onderwijscentrum de Twijn heeft SSZ nieuwe activiteiten gestart (elektrische rolstoelhockey, handbiketrainingsgroep) en hebben diverse clinics plaatsgevonden. Verder is er gestart met structurele afstemming tussen SSZ, de Vogellanden en Special Heroes. | |
Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7 | 3-meting 2015: 1% | In 2015 zijn 137 kinderen gestart met het zwemvangnet. Binnen het zwemvangnet hebben in 2015 87 kinderen het A-diploma behaald en 67 het B-diploma. Eind 2015 zijn met OnCampus/Windesheim afspraken gemaakt om de capaciteit en instroom te vergroten en de wachtlijsten te verkorten. Op basis van de bij de begroting 2015 aangenomen motie is in 2016 een onderzoek gestart naar de oorzaak van de toename in het aantal kinderen zonder zwemdiploma in groep 7, waarvan de resultaten naar verwachting eind tweede kwartaal 2016 bekend zijn. |
Percentage inactieven: | 2015: geen meting | De buurtsportcoaches zijn ingezet ten behoeve van buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare groepen om sportparticipatie van deze doelgroep te bevorderen. |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen | ||
Streefdoel/indicator | ||
Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is | 2015: geen meting | Er is niet direct actief beleid gevoerd om verenigingen maatschappelijke actief te maken. In 2015 is tijdens de startgesprekken met verenigingen besproken op welke wijze en onder welke voorwaarden de maatschappelijke rol van de verenigingen versterkt en vergroot kan worden als onderdeel van het Actieplan sport en bewegen. |
Percentage sportverenigingen met leden uit speciale doelgroepen | 2015: geen meting | Vanuit diverse beleidsterreinen (G-sport, gezondheid, ouderen) en de sportbonden worden de verenigingen gestimuleerd zich meer te richten op kwetsbare doelgroepen, al dan niet door het realiseren van gerichte sport- en beweegactiviteiten. |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
---|---|---|
Sterke sportinfrastructuur | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2015 | Wat is in 2015 gerealiseerd |
Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging | 2015: geen meting | SSZ heeft in 2015 de verenigingen ondersteuning geboden bij het organiseren van een kwalitatief en aantrekkelijk sportaanbod o.a. door ondersteuning op ledenwerving en verenigingsbeleid. |
Aantal verenigingen met wachtlijsten voor jeugdleden | 2015: geen meting | SSZ ondersteunt de verenigingen bij het verhelpen van dit probleem voor zover dit veroorzaakt wordt door organisatorische knelpunten. |
Aandeel verenigingen met kaderproblemen (niet-technisch kader) | 2015: geen meting | SSZ heeft waar nodig ondersteuning geboden bij het terugbrengen van kaderproblemen door individuele begeleiding en advies. |
Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal | 2015: geen meting | Er zijn op dit vlak in 2015 geen knelpunten geconstateerd. |
Aantal fte sportgerelateerde combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches | meting 2015: 19,1 | In 2015 waren in Zwolle 19,1 fte buurtsportcoaches actief. |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.